Player Stats

Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 M Carstens Morningside 29 30.5 5.1-11.5 1.6-4.3 2.4-3.2 14.2
2 E Marrs Morningside 25 29.5 5.8-12.9 0.9-2.8 2.0-2.6 14.6
3 A Palmer Morningside 29 26.8 3.9-8.7 0.1-0.5 2.8-4.2 10.6
4 G Hamilton Morningside 29 21.6 2.3-5.4 0.0-0.0 1.7-2.5 6.4
5 C Gaston Morningside 29 19.3 1.9-4.6 0.4-1.4 0.9-1.3 5.2
6 M Schultze Morningside 29 15.1 1.7-3.5 0.0-0.1 1.1-1.9 4.4
7 J Hamburger Morningside 27 13.7 1.4-3.7 0.9-2.8 0.5-0.6 4.1
8 K Zoz Morningside 22 14.5 1.7-4.1 1.0-2.5 0.5-0.5 4.9
9 J Haveman Morningside 26 13.0 1.1-2.4 0.7-1.4 0.3-0.5 3.2
10 R Gass Morningside 27 10.2 1.1-2.6 0.3-0.8 0.5-0.7 3.0
11 T Schleis Morningside 19 10.4 1.1-2.5 0.7-1.6 0.0-0.1 2.9
12 T Johnson Morningside 8 11.9 1.1-2.6 0.8-1.9 0.5-0.6 3.5
13 T Pleiss Morningside 7 6.0 0.6-0.9 0.1-0.4 0.3-0.3 1.6
14 T Miller Morningside 15 7.5 0.1-0.7 0.1-0.3 0.3-0.4 0.6
15 B Lakes Morningside 4 5.8 0.5-1.2 0.2-0.2 0.0-0.0 1.3
16 M Oetken Morningside 1 8.0 1.0-1.0 0.0-0.0 0.0-2.0 2.0
17 B Borchers Morningside - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
17 S Throne Morningside 1 1.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 M Carstens Morningside 29 1.5 2.3 3.8 1.2 1.4 2.0 0.2
2 E Marrs Morningside 25 0.8 2.8 3.6 3.3 2.1 2.0 0.1
3 A Palmer Morningside 29 1.5 4.9 6.4 2.1 2.5 1.3 0.2
4 G Hamilton Morningside 29 2.1 4.1 6.2 1.0 1.7 0.4 0.6
5 C Gaston Morningside 29 1.2 1.5 2.7 1.0 1.7 0.9 0.3
6 M Schultze Morningside 29 1.3 2.1 3.4 0.7 1.4 0.4 0.3
7 J Hamburger Morningside 27 0.6 0.9 1.5 0.6 0.7 0.5 0.0
8 K Zoz Morningside 22 0.3 1.0 1.3 0.5 0.5 0.3 0.0
9 J Haveman Morningside 26 0.3 0.8 1.1 0.8 1.1 1.0 0.0
10 R Gass Morningside 27 0.7 1.0 1.8 0.6 0.7 0.4 0.1
11 T Schleis Morningside 19 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1
12 T Johnson Morningside 8 0.1 1.3 1.4 0.5 0.1 0.4 0.0
13 T Pleiss Morningside 7 0.7 0.6 1.3 0.4 0.7 0.0 0.0
14 T Miller Morningside 15 0.1 0.7 0.9 1.1 0.8 0.8 0.1
15 B Lakes Morningside 4 0.5 0.3 0.8 0.3 1.3 0.0 0.0
16 M Oetken Morningside 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
17 B Borchers Morningside - - - - - - - -
17 S Throne Morningside 1 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 M Carstens Morningside 29 2.9 0.0 1.2
2 E Marrs Morningside 25 2.2 0.1 3.3
3 A Palmer Morningside 29 2.8 0.0 2.1
4 G Hamilton Morningside 29 3.2 0.2 1.0
5 C Gaston Morningside 29 2.0 0.1 1.0
6 M Schultze Morningside 29 2.2 - 0.7
7 J Hamburger Morningside 27 1.2 - 0.6
8 K Zoz Morningside 22 1.6 0.0 0.5
9 J Haveman Morningside 26 1.0 - 0.8
10 R Gass Morningside 27 0.6 - 0.6
11 T Schleis Morningside 19 0.3 - 0.4
12 T Johnson Morningside 8 1.0 - 0.5
13 T Pleiss Morningside 7 0.4 - 0.4
14 T Miller Morningside 15 0.7 - 1.1
15 B Lakes Morningside 4 0.8 - 0.3
16 M Oetken Morningside 1 0.0 - 0.0
17 B Borchers Morningside - - - -
17 S Throne Morningside 1 0.0 - 0.0
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 M Carstens Morningside 29 29 884 148-333 44.4 45-126 35.7 70-93 75.3 411
2 E Marrs Morningside 25 25 737 146-322 45.3 22-70 31.4 50-64 78.1 364
3 A Palmer Morningside 29 29 778 112-253 44.3 4-14 28.6 80-121 66.1 308
4 G Hamilton Morningside 29 29 625 68-158 43.0 0-0 - 49-73 67.1 185
5 C Gaston Morningside 29 18 559 56-132 42.4 12-42 28.6 26-37 70.3 150
6 M Schultze Morningside 29 - 439 49-101 48.5 0-3 0.0 31-56 55.4 129
7 J Hamburger Morningside 27 - 371 37-100 37.0 25-75 33.3 13-16 81.3 112
8 K Zoz Morningside 22 7 319 38-90 42.2 21-56 37.5 10-11 90.9 107
9 J Haveman Morningside 26 4 337 28-63 44.4 17-36 47.2 9-14 64.3 82
10 R Gass Morningside 27 - 275 30-70 42.9 7-22 31.8 14-19 73.7 81
11 T Schleis Morningside 19 4 197 21-47 44.7 14-31 45.2 0-1 0.0 56
12 T Johnson Morningside 8 - 95 9-21 42.9 6-15 40.0 4-5 80.0 28
13 T Pleiss Morningside 7 - 42 4-6 66.7 1-3 33.3 2-2 100.0 11
14 T Miller Morningside 15 - 113 2-10 20.0 1-5 20.0 4-6 66.7 9
15 B Lakes Morningside 4 - 23 2-5 40.0 1-1 100.0 0-0 - 5
16 M Oetken Morningside 1 - 8 1-1 100.0 0-0 - 0-2 0.0 2
17 B Borchers Morningside - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
17 S Throne Morningside 1 - 1 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 M Carstens Morningside 29 29 43 66 109 36 41 59 6
2 E Marrs Morningside 25 25 20 70 90 83 53 51 3
3 A Palmer Morningside 29 29 44 142 186 62 72 39 7
4 G Hamilton Morningside 29 29 60 119 179 30 48 13 16
5 C Gaston Morningside 29 18 34 43 77 30 49 26 10
6 M Schultze Morningside 29 - 38 60 98 19 41 12 9
7 J Hamburger Morningside 27 - 16 25 41 17 20 14 0
8 K Zoz Morningside 22 7 6 23 29 10 10 6 0
9 J Haveman Morningside 26 4 7 22 29 22 28 26 0
10 R Gass Morningside 27 - 20 28 48 16 18 11 4
11 T Schleis Morningside 19 4 4 8 12 8 6 3 1
12 T Johnson Morningside 8 - 1 10 11 4 1 3 0
13 T Pleiss Morningside 7 - 5 4 9 3 5 0 0
14 T Miller Morningside 15 - 2 11 13 16 12 12 1
15 B Lakes Morningside 4 - 2 1 3 1 5 0 0
16 M Oetken Morningside 1 - 0 0 0 0 0 1 0
17 B Borchers Morningside - - - - - - - - -
17 S Throne Morningside 1 - 1 1 2 0 0 0 0
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 M Carstens Morningside 29 29 83 1 0.9
2 E Marrs Morningside 25 25 56 3 1.6
3 A Palmer Morningside 29 29 81 1 0.9
4 G Hamilton Morningside 29 29 92 5 0.6
5 C Gaston Morningside 29 18 59 2 0.6
6 M Schultze Morningside 29 - 64 - 0.5
7 J Hamburger Morningside 27 - 33 - 0.8
8 K Zoz Morningside 22 7 36 1 1.0
9 J Haveman Morningside 26 4 26 - 0.8
10 R Gass Morningside 27 - 17 - 0.9
11 T Schleis Morningside 19 4 5 - 1.3
12 T Johnson Morningside 8 - 8 - 4.0
13 T Pleiss Morningside 7 - 3 - 0.6
14 T Miller Morningside 15 - 11 - 1.3
15 B Lakes Morningside 4 - 3 - 0.2
16 M Oetken Morningside 1 - 0 - -
17 B Borchers Morningside - - - - -
17 S Throne Morningside 1 - 0 - -
Rk Name Team gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
1 M Carstens Morningside 29 884 30.5 6.7-15.1 2.0-5.7 35.7 3.2-4.2 18.6
2 E Marrs Morningside 25 737 29.5 7.9-17.5 1.2-3.8 31.4 2.7-3.5 19.8
3 A Palmer Morningside 29 778 26.8 5.8-13.0 0.2-0.7 28.6 4.1-6.2 15.8
4 G Hamilton Morningside 29 625 21.6 4.4-10.1 0.0-0.0 - 3.1-4.7 11.8
5 C Gaston Morningside 29 559 19.3 4.0-9.4 0.9-3.0 28.6 1.9-2.6 10.7
6 M Schultze Morningside 29 439 15.1 4.5-9.2 0.0-0.3 0.0 2.8-5.1 11.8
7 J Hamburger Morningside 27 371 13.7 4.0-10.8 2.7-8.1 33.3 1.4-1.7 12.1
8 K Zoz Morningside 22 319 14.5 4.8-11.3 2.6-7.0 37.5 1.3-1.4 13.4
9 J Haveman Morningside 26 337 13.0 3.3-7.5 2.0-4.3 47.2 1.1-1.7 9.7
10 R Gass Morningside 27 275 10.2 4.4-10.2 1.0-3.2 31.8 2.0-2.8 11.8
11 T Schleis Morningside 19 197 10.4 4.3-9.5 2.8-6.3 45.2 0.0-0.2 11.4
12 T Johnson Morningside 8 95 11.9 3.8-8.8 2.5-6.3 40.0 1.7-2.1 11.8
13 T Pleiss Morningside 7 42 6.0 3.8-5.7 1.0-2.9 33.3 1.9-1.9 10.5
14 T Miller Morningside 15 113 7.5 0.7-3.5 0.4-1.8 20.0 1.4-2.1 3.2
15 B Lakes Morningside 4 23 5.8 3.5-8.7 1.7-1.7 100.0 0.0-0.0 8.7
16 M Oetken Morningside 1 8 8.0 5.0-5.0 0.0-0.0 - 0.0-10.0 10.0
17 B Borchers Morningside - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
17 S Throne Morningside 1 1 1.0 0.0-40.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
1 M Carstens Morningside 29 1.9 3.0 4.9 1.6 1.9 2.7 0.3
2 E Marrs Morningside 25 1.1 3.8 4.9 4.5 2.9 2.8 0.2
3 A Palmer Morningside 29 2.3 7.3 9.6 3.2 3.7 2.0 0.4
4 G Hamilton Morningside 29 3.8 7.6 11.5 1.9 3.1 0.8 1.0
5 C Gaston Morningside 29 2.4 3.1 5.5 2.1 3.5 1.9 0.7
6 M Schultze Morningside 29 3.5 5.5 8.9 1.7 3.7 1.1 0.8
7 J Hamburger Morningside 27 1.7 2.7 4.4 1.8 2.2 1.5 0.0
8 K Zoz Morningside 22 0.8 2.9 3.6 1.3 1.3 0.8 0.0
9 J Haveman Morningside 26 0.8 2.6 3.4 2.6 3.3 3.1 0.0
10 R Gass Morningside 27 2.9 4.1 7.0 2.3 2.6 1.6 0.6
11 T Schleis Morningside 19 0.8 1.6 2.4 1.6 1.2 0.6 0.2
12 T Johnson Morningside 8 0.4 4.2 4.6 1.7 0.4 1.3 0.0
13 T Pleiss Morningside 7 4.8 3.8 8.6 2.9 4.8 0.0 0.0
14 T Miller Morningside 15 0.7 3.9 4.6 5.7 4.2 4.2 0.4
15 B Lakes Morningside 4 3.5 1.7 5.2 1.7 8.7 0.0 0.0
16 M Oetken Morningside 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
17 B Borchers Morningside - - - - - - - -
17 S Throne Morningside 1 40.0 40.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/40 dq/40 a/to
1 M Carstens Morningside 29 3.8 0.0 0.9
2 E Marrs Morningside 25 3.0 0.2 1.6
3 A Palmer Morningside 29 4.2 0.1 0.9
4 G Hamilton Morningside 29 5.9 0.3 0.6
5 C Gaston Morningside 29 4.2 0.1 0.6
6 M Schultze Morningside 29 5.8 0.0 0.5
7 J Hamburger Morningside 27 3.6 0.0 0.8
8 K Zoz Morningside 22 4.5 0.1 1.0
9 J Haveman Morningside 26 3.1 0.0 0.8
10 R Gass Morningside 27 2.5 0.0 0.9
11 T Schleis Morningside 19 1.0 0.0 1.3
12 T Johnson Morningside 8 3.4 0.0 4.0
13 T Pleiss Morningside 7 2.9 0.0 0.6
14 T Miller Morningside 15 3.9 0.0 1.3
15 B Lakes Morningside 4 5.2 0.0 0.2
16 M Oetken Morningside 1 0.0 0.0 -
17 B Borchers Morningside - - - -
17 S Throne Morningside 1 0.0 0.0 -
Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 M Carstens Morningside 18 30.3 4.4-10.4 1.4-4.0 2.0-2.9 12.2
2 E Marrs Morningside 15 30.1 5.8-13.5 0.9-3.0 2.0-2.2 14.5
3 A Palmer Morningside 18 26.5 3.8-9.3 0.1-0.5 3.0-4.2 10.8
4 G Hamilton Morningside 18 21.1 2.5-5.8 0.0-0.0 1.9-2.7 6.9
5 C Gaston Morningside 18 18.4 1.8-4.6 0.3-1.3 0.7-1.1 4.7
6 M Schultze Morningside 18 15.8 1.8-3.9 0.0-0.2 1.4-2.4 5.1
7 J Hamburger Morningside 16 12.6 1.4-3.6 0.9-2.7 0.2-0.4 4.0
8 K Zoz Morningside 14 16.3 2.3-5.1 1.1-3.1 0.7-0.8 6.4
9 J Haveman Morningside 15 14.1 1.2-3.0 0.5-1.5 0.3-0.7 3.3
10 R Gass Morningside 17 8.9 0.9-2.4 0.2-0.8 0.6-0.8 2.6
11 T Schleis Morningside 11 12.3 1.4-2.7 1.0-1.6 0.0-0.1 3.7
12 T Johnson Morningside 5 13.6 1.6-3.6 1.0-2.6 0.4-0.4 4.6
13 T Pleiss Morningside 6 5.8 0.5-0.8 0.2-0.5 0.0-0.0 1.2
14 T Miller Morningside 9 7.7 0.1-0.4 0.1-0.3 0.3-0.4 0.7
15 B Lakes Morningside 4 5.8 0.5-1.2 0.2-0.2 0.0-0.0 1.3
16 M Oetken Morningside 1 8.0 1.0-1.0 0.0-0.0 0.0-2.0 2.0
17 B Borchers Morningside - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
17 S Throne Morningside 1 1.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 M Carstens Morningside 18 1.6 2.6 4.2 1.2 1.2 1.6 0.2
2 E Marrs Morningside 15 0.8 3.0 3.8 3.9 2.1 1.8 0.0
3 A Palmer Morningside 18 1.3 5.0 6.3 2.1 2.2 1.1 0.2
4 G Hamilton Morningside 18 1.8 4.1 5.9 1.2 1.4 0.3 0.4
5 C Gaston Morningside 18 1.3 1.2 2.4 0.8 1.4 1.1 0.5
6 M Schultze Morningside 18 1.6 2.1 3.7 0.9 1.7 0.4 0.4
7 J Hamburger Morningside 16 0.4 0.6 1.1 0.6 0.6 0.8 0.0
8 K Zoz Morningside 14 0.3 1.3 1.6 0.4 0.5 0.1 0.0
9 J Haveman Morningside 15 0.3 1.1 1.5 0.9 0.9 1.3 0.0
10 R Gass Morningside 17 0.7 1.2 1.9 0.4 0.6 0.2 0.1
11 T Schleis Morningside 11 0.3 0.5 0.8 0.5 0.4 0.0 0.1
12 T Johnson Morningside 5 0.0 1.6 1.6 0.8 0.0 0.4 0.0
13 T Pleiss Morningside 6 0.7 0.5 1.2 0.5 0.7 0.0 0.0
14 T Miller Morningside 9 0.1 1.0 1.1 0.7 0.8 0.6 0.1
15 B Lakes Morningside 4 0.5 0.3 0.8 0.3 1.3 0.0 0.0
16 M Oetken Morningside 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
17 B Borchers Morningside - - - - - - - -
17 S Throne Morningside 1 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 M Carstens Morningside 18 2.9 0.1 1.2
2 E Marrs Morningside 15 2.1 0.1 3.9
3 A Palmer Morningside 18 2.9 0.1 2.1
4 G Hamilton Morningside 18 3.3 0.2 1.2
5 C Gaston Morningside 18 2.1 0.1 0.8
6 M Schultze Morningside 18 2.3 - 0.9
7 J Hamburger Morningside 16 1.3 - 0.6
8 K Zoz Morningside 14 1.8 0.1 0.4
9 J Haveman Morningside 15 0.9 - 0.9
10 R Gass Morningside 17 0.5 - 0.4
11 T Schleis Morningside 11 0.4 - 0.5
12 T Johnson Morningside 5 1.4 - 0.8
13 T Pleiss Morningside 6 0.3 - 0.5
14 T Miller Morningside 9 0.7 - 0.7
15 B Lakes Morningside 4 0.8 - 0.3
16 M Oetken Morningside 1 0.0 - 0.0
17 B Borchers Morningside - - - -
17 S Throne Morningside 1 0.0 - 0.0
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 M Carstens Morningside 18 18 546 79-187 42.2 26-72 36.1 36-53 67.9 220
2 E Marrs Morningside 15 15 451 87-203 42.9 13-45 28.9 30-33 90.9 217
3 A Palmer Morningside 18 18 477 69-167 41.3 2-9 22.2 54-75 72.0 194
4 G Hamilton Morningside 18 18 380 45-105 42.9 0-0 - 34-49 69.4 124
5 C Gaston Morningside 18 9 331 33-82 40.2 6-24 25.0 12-19 63.2 84
6 M Schultze Morningside 18 - 284 33-70 47.1 0-3 0.0 25-44 56.8 91
7 J Hamburger Morningside 16 - 202 23-57 40.4 15-43 34.9 3-6 50.0 64
8 K Zoz Morningside 14 5 228 32-71 45.1 15-43 34.9 10-11 90.9 89
9 J Haveman Morningside 15 3 211 18-45 40.0 8-23 34.8 5-10 50.0 49
10 R Gass Morningside 17 - 152 15-40 37.5 4-14 28.6 10-14 71.4 44
11 T Schleis Morningside 11 4 135 15-30 50.0 11-18 61.1 0-1 0.0 41
12 T Johnson Morningside 5 - 68 8-18 44.4 5-13 38.5 2-2 100.0 23
13 T Pleiss Morningside 6 - 35 3-5 60.0 1-3 33.3 0-0 - 7
14 T Miller Morningside 9 - 69 1-4 25.0 1-3 33.3 3-4 75.0 6
15 B Lakes Morningside 4 - 23 2-5 40.0 1-1 100.0 0-0 - 5
16 M Oetken Morningside 1 - 8 1-1 100.0 0-0 - 0-2 0.0 2
17 B Borchers Morningside - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
17 S Throne Morningside 1 - 1 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 M Carstens Morningside 18 18 29 47 76 22 22 29 4
2 E Marrs Morningside 15 15 12 45 57 58 31 27 0
3 A Palmer Morningside 18 18 23 90 113 37 39 20 3
4 G Hamilton Morningside 18 18 33 73 106 22 25 6 7
5 C Gaston Morningside 18 9 23 21 44 14 25 19 9
6 M Schultze Morningside 18 - 28 38 66 16 30 8 7
7 J Hamburger Morningside 16 - 7 10 17 10 10 12 0
8 K Zoz Morningside 14 5 4 18 22 5 7 2 0
9 J Haveman Morningside 15 3 5 17 22 14 14 19 0
10 R Gass Morningside 17 - 12 20 32 7 10 3 2
11 T Schleis Morningside 11 4 3 6 9 5 4 0 1
12 T Johnson Morningside 5 - 0 8 8 4 0 2 0
13 T Pleiss Morningside 6 - 4 3 7 3 4 0 0
14 T Miller Morningside 9 - 1 9 10 6 7 5 1
15 B Lakes Morningside 4 - 2 1 3 1 5 0 0
16 M Oetken Morningside 1 - 0 0 0 0 0 1 0
17 B Borchers Morningside - - - - - - - - -
17 S Throne Morningside 1 - 1 1 2 0 0 0 0
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 M Carstens Morningside 18 18 53 1 1.0
2 E Marrs Morningside 15 15 32 1 1.9
3 A Palmer Morningside 18 18 52 1 0.9
4 G Hamilton Morningside 18 18 60 4 0.9
5 C Gaston Morningside 18 9 37 1 0.6
6 M Schultze Morningside 18 - 41 - 0.5
7 J Hamburger Morningside 16 - 20 - 1.0
8 K Zoz Morningside 14 5 25 1 0.7
9 J Haveman Morningside 15 3 13 - 1.0
10 R Gass Morningside 17 - 9 - 0.7
11 T Schleis Morningside 11 4 4 - 1.3
12 T Johnson Morningside 5 - 7 - -
13 T Pleiss Morningside 6 - 2 - 0.8
14 T Miller Morningside 9 - 6 - 0.9
15 B Lakes Morningside 4 - 3 - 0.2
16 M Oetken Morningside 1 - 0 - -
17 B Borchers Morningside - - - - -
17 S Throne Morningside 1 - 0 - -
Rk Name Team gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
1 M Carstens Morningside 18 546 30.3 5.8-13.7 1.9-5.3 36.1 2.6-3.9 16.1
2 E Marrs Morningside 15 451 30.1 7.7-18.0 1.2-4.0 28.9 2.7-2.9 19.2
3 A Palmer Morningside 18 477 26.5 5.8-14.0 0.2-0.8 22.2 4.5-6.3 16.3
4 G Hamilton Morningside 18 380 21.1 4.7-11.1 0.0-0.0 - 3.6-5.2 13.1
5 C Gaston Morningside 18 331 18.4 4.0-9.9 0.7-2.9 25.0 1.5-2.3 10.2
6 M Schultze Morningside 18 284 15.8 4.6-9.9 0.0-0.4 0.0 3.5-6.2 12.8
7 J Hamburger Morningside 16 202 12.6 4.6-11.3 3.0-8.5 34.9 0.6-1.2 12.7
8 K Zoz Morningside 14 228 16.3 5.6-12.5 2.6-7.5 34.9 1.8-1.9 15.6
9 J Haveman Morningside 15 211 14.1 3.4-8.5 1.5-4.4 34.8 0.9-1.9 9.3
10 R Gass Morningside 17 152 8.9 3.9-10.5 1.1-3.7 28.6 2.6-3.7 11.6
11 T Schleis Morningside 11 135 12.3 4.4-8.9 3.3-5.3 61.1 0.0-0.3 12.1
12 T Johnson Morningside 5 68 13.6 4.7-10.6 2.9-7.6 38.5 1.2-1.2 13.5
13 T Pleiss Morningside 6 35 5.8 3.4-5.7 1.1-3.4 33.3 0.0-0.0 8.0
14 T Miller Morningside 9 69 7.7 0.6-2.3 0.6-1.7 33.3 1.7-2.3 3.5
15 B Lakes Morningside 4 23 5.8 3.5-8.7 1.7-1.7 100.0 0.0-0.0 8.7
16 M Oetken Morningside 1 8 8.0 5.0-5.0 0.0-0.0 - 0.0-10.0 10.0
17 B Borchers Morningside - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
17 S Throne Morningside 1 1 1.0 0.0-40.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
1 M Carstens Morningside 18 2.1 3.4 5.6 1.6 1.6 2.1 0.3
2 E Marrs Morningside 15 1.1 4.0 5.1 5.1 2.7 2.4 0.0
3 A Palmer Morningside 18 1.9 7.5 9.5 3.1 3.3 1.7 0.3
4 G Hamilton Morningside 18 3.5 7.7 11.2 2.3 2.6 0.6 0.7
5 C Gaston Morningside 18 2.8 2.5 5.3 1.7 3.0 2.3 1.1
6 M Schultze Morningside 18 3.9 5.4 9.3 2.3 4.2 1.1 1.0
7 J Hamburger Morningside 16 1.4 2.0 3.4 2.0 2.0 2.4 0.0
8 K Zoz Morningside 14 0.7 3.2 3.9 0.9 1.2 0.4 0.0
9 J Haveman Morningside 15 0.9 3.2 4.2 2.7 2.7 3.6 0.0
10 R Gass Morningside 17 3.2 5.3 8.4 1.8 2.6 0.8 0.5
11 T Schleis Morningside 11 0.9 1.8 2.7 1.5 1.2 0.0 0.3
12 T Johnson Morningside 5 0.0 4.7 4.7 2.4 0.0 1.2 0.0
13 T Pleiss Morningside 6 4.6 3.4 8.0 3.4 4.6 0.0 0.0
14 T Miller Morningside 9 0.6 5.2 5.8 3.5 4.1 2.9 0.6
15 B Lakes Morningside 4 3.5 1.7 5.2 1.7 8.7 0.0 0.0
16 M Oetken Morningside 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
17 B Borchers Morningside - - - - - - - -
17 S Throne Morningside 1 40.0 40.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/40 dq/40 a/to
1 M Carstens Morningside 18 3.9 0.1 1.0
2 E Marrs Morningside 15 2.8 0.1 1.9
3 A Palmer Morningside 18 4.4 0.1 0.9
4 G Hamilton Morningside 18 6.3 0.4 0.9
5 C Gaston Morningside 18 4.5 0.1 0.6
6 M Schultze Morningside 18 5.8 0.0 0.5
7 J Hamburger Morningside 16 4.0 0.0 1.0
8 K Zoz Morningside 14 4.4 0.2 0.7
9 J Haveman Morningside 15 2.5 0.0 1.0
10 R Gass Morningside 17 2.4 0.0 0.7
11 T Schleis Morningside 11 1.2 0.0 1.3
12 T Johnson Morningside 5 4.1 0.0 -
13 T Pleiss Morningside 6 2.3 0.0 0.8
14 T Miller Morningside 9 3.5 0.0 0.9
15 B Lakes Morningside 4 5.2 0.0 0.2
16 M Oetken Morningside 1 0.0 0.0 -
17 B Borchers Morningside - - - -
17 S Throne Morningside 1 0.0 0.0 -
Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 M Carstens Morningside - - - - - -
2 E Marrs Morningside - - - - - -
2 A Palmer Morningside - - - - - -
2 G Hamilton Morningside - - - - - -
2 C Gaston Morningside - - - - - -
2 M Schultze Morningside - - - - - -
2 J Hamburger Morningside - - - - - -
2 K Zoz Morningside - - - - - -
2 J Haveman Morningside - - - - - -
2 R Gass Morningside - - - - - -
2 T Schleis Morningside - - - - - -
2 T Johnson Morningside - - - - - -
2 T Pleiss Morningside - - - - - -
2 T Miller Morningside - - - - - -
2 B Lakes Morningside - - - - - -
2 M Oetken Morningside - - - - - -
2 B Borchers Morningside - - - - - -
2 S Throne Morningside - - - - - -
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 M Carstens Morningside - - - - - - - -
2 E Marrs Morningside - - - - - - - -
2 A Palmer Morningside - - - - - - - -
2 G Hamilton Morningside - - - - - - - -
2 C Gaston Morningside - - - - - - - -
2 M Schultze Morningside - - - - - - - -
2 J Hamburger Morningside - - - - - - - -
2 K Zoz Morningside - - - - - - - -
2 J Haveman Morningside - - - - - - - -
2 R Gass Morningside - - - - - - - -
2 T Schleis Morningside - - - - - - - -
2 T Johnson Morningside - - - - - - - -
2 T Pleiss Morningside - - - - - - - -
2 T Miller Morningside - - - - - - - -
2 B Lakes Morningside - - - - - - - -
2 M Oetken Morningside - - - - - - - -
2 B Borchers Morningside - - - - - - - -
2 S Throne Morningside - - - - - - - -
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 M Carstens Morningside - - - - - - - - - -
2 E Marrs Morningside - - - - - - - - - -
2 A Palmer Morningside - - - - - - - - - -
2 G Hamilton Morningside - - - - - - - - - -
2 C Gaston Morningside - - - - - - - - - -
2 M Schultze Morningside - - - - - - - - - -
2 J Hamburger Morningside - - - - - - - - - -
2 K Zoz Morningside - - - - - - - - - -
2 J Haveman Morningside - - - - - - - - - -
2 R Gass Morningside - - - - - - - - - -
2 T Schleis Morningside - - - - - - - - - -
2 T Johnson Morningside - - - - - - - - - -
2 T Pleiss Morningside - - - - - - - - - -
2 T Miller Morningside - - - - - - - - - -
2 B Lakes Morningside - - - - - - - - - -
2 M Oetken Morningside - - - - - - - - - -
2 B Borchers Morningside - - - - - - - - - -
2 S Throne Morningside - - - - - - - - - -
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 M Carstens Morningside - - - - - - - - -
2 E Marrs Morningside - - - - - - - - -
2 A Palmer Morningside - - - - - - - - -
2 G Hamilton Morningside - - - - - - - - -
2 C Gaston Morningside - - - - - - - - -
2 M Schultze Morningside - - - - - - - - -
2 J Hamburger Morningside - - - - - - - - -
2 K Zoz Morningside - - - - - - - - -
2 J Haveman Morningside - - - - - - - - -
2 R Gass Morningside - - - - - - - - -
2 T Schleis Morningside - - - - - - - - -
2 T Johnson Morningside - - - - - - - - -
2 T Pleiss Morningside - - - - - - - - -
2 T Miller Morningside - - - - - - - - -
2 B Lakes Morningside - - - - - - - - -
2 M Oetken Morningside - - - - - - - - -
2 B Borchers Morningside - - - - - - - - -
2 S Throne Morningside - - - - - - - - -
Rk Name Team gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
1 M Carstens Morningside - - - - - - - -
2 E Marrs Morningside - - - - - - - -
2 A Palmer Morningside - - - - - - - -
2 G Hamilton Morningside - - - - - - - -
2 C Gaston Morningside - - - - - - - -
2 M Schultze Morningside - - - - - - - -
