| January |
| | 31 | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Grand View College | 6-2 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Grand View College | 5-11 | (8) |
| February |
| | 1 | 9:00AM | Midland Lutheran | @ | St. Cloud State | 3-4 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | St. Cloud State | 1-0 | (8) |
| | 6 | 9:00AM | Viterbo University | vs. | Dordt | 5-4 | |
| | | Game 2 | Viterbo University | vs. | Dordt | 4-2 | |
| | | 2:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Ottawa University | 17-13 | |
| | 7 | 7:30AM | Northwestern | vs. | Dordt | 5-3 | |
| | | 9:00AM | Hastings | @ | Regis University | 1-17 | |
| | | Game 2 | Northwestern | vs. | Dordt | 2-1 | (8) |
| | | 11:00AM | Hastings | @ | Regis University | 3-8 | |
| | | 12:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Ottawa University | 12-4 | |
| | | 1:00PM | Doane | @ | Rogers State | 4-2 | |
| | | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Colorado School of Mines | 2-5 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Colorado School of Mines | 0-7 | |
| | | Game 2 | Dakota Wesleyan | @ | Ottawa University | 12-0 | |
| | | Game 2 | Hastings | @ | Regis University | 3-5 | |
| | | Game 2 | Doane | @ | Rogers State | 2-3 | |
| | | 9:45PM | Mount Marty | vs. | Viterbo University | 3-5 | |
| | | Game 2 | Mount Marty | vs. | Viterbo University | 4-6 | |
| | 8 | 11:00AM | Hastings | @ | Regis University | 7-10 | |
| | | 11:00AM | Midland Lutheran | @ | Colorado School of Mines | 4-7 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Colorado School of Mines | 14-6 | |
| | | 12:00PM | Doane | @ | Rogers State | 5-6 | |
| | | 2:00PM | Mount Marty | vs. | Saint Schoalstica | 0-4 | |
| | | Game 2 | Doane | @ | Rogers State | 4-11 | |
| | 14 | 12:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Saint Gregory's University | 8-2 | |
| | | 1:00PM | Hastings | vs. | Lindenwood University | RAIN | |
| | | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Benedictine College | 2-3 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Benedictine College | 4-5 | |
| | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Oklahoma Christian University | 5-4 | (9) |
| | | 1:00PM | Friends University | @ | Morningside | 14-8 | |
| | | 2:00PM | Bethany College | vs. | Concordia | 3-4 | |
| | | 2:00PM | Doane | @ | Ottawa University | 13-3 | |
| | | Game 2 | Dakota Wesleyan | @ | Saint Gregory's University | 8-2 | |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Oklahoma Christian University | 4-3 | |
| | | Game 2 | Friends University | @ | Morningside | 2-21 | |
| | | 4:00PM | Hastings | @ | College of the Ozarks | RAIN | |
| | | 5:00PM | Mount Marty | @ | Northwestern Oklahoma State University | 10-6 | |
| | 15 | 12:00PM | Doane | @ | Ottawa University | 11-1 | |
| | | 12:00PM | Bethany College | vs. | Concordia | 7-1 | |
| | | 12:00PM | Midland Lutheran | @ | Benedictine College | 0-8 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Benedictine College | 7-6 | |
| | | 1:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Saint Gregory's University | 4-10 | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Bethany College | 2-4 | |
| | | 1:00PM | Friends University | @ | Morningside | 9-12 | |
| | | 1:00PM | Mount Marty | @ | Northwestern Oklahoma State University | 1-8 | |
| | | Game 2 | Mount Marty | @ | Northwestern Oklahoma State University | 7-5 | |
| | | 2:00PM | Doane | @ | Ottawa University | 11-3 | |
| | | 2:00PM | Hastings | @ | College of the Ozarks | RAIN | |
| | | Game 2 | Friends University | @ | Morningside | 9-16 | |
| | | Game 2 | Hastings | @ | College of the Ozarks | RAIN | |
| | 16 | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Oklahoma Baptist University | 0-10 | (5) |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Oklahoma Baptist University | 9-10 | |
| | | 1:30PM | Mount Marty | @ | Manhattan Christian College | 8-2 | |
| | | Game 2 | Mount Marty | @ | Manhattan Christian College | 7-4 | |
| | 17 | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Southern Nazarene University | 5-18 | (5) |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Southern Nazarene University | 5-11 | |
| | 19 | 3:00PM | Hastings | @ | Washington & Lee University | 5-16 | |
| | | 7:00PM | Hastings | @ | Brandeis University | 15-19 | |
| | 20 | 12:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Bethany College | 3-4 | |
| | | 1:00PM | Sterling College | @ | Morningside | 1-5 | |
| | | 2:00PM | Briar Cliff | @ | Southern Nazarene University | 11-14 | |
| | | 2:00PM | Dana | @ | Manhattan Christian College | 11-2 | |
| | | 2:00PM | Northwestern | @ | Tabor College | 11-5 | |
| | | Game 2 | Northwestern | @ | Tabor College | 13-12 | |
| | Kent Drickey Hits a Game-Winning, Three-Run Home Run in the Seventh |
| | | 3:00PM | Hastings | @ | Whitworth College | 12-4 | |
| | | Game 2 | Sterling College | @ | Morningside | 6-8 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | Manhattan Christian College | 13-3 | |
| | | 5:00PM | Briar Cliff | @ | Oklahoma City University | 3-21 | |
| | | 5:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Peru State College | 10-8 | |
| | 21 | | MidAmerica Nazarene University | vs. | Concordia | RAIN | |
| | | | William Penn College | vs. | Concordia | RAIN | |
| | | 10:00AM | Dakota Wesleyan | @ | Bethany College | RAIN | |
| | | 11:00AM | Hastings | @ | Brandeis University | 8-3 | |
| | | 12:00PM | Northwestern | @ | Tabor College | 1-6 | |
| | | Game 2 | Northwestern | @ | Tabor College | 4-2 | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | Manhattan Christian College | RAIN | |
| | | 1:00PM | Sterling College | @ | Morningside | 9-5 | |
| | | 3:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Peru State College | 5-1 | |
| | | Game 2 | Sterling College | @ | Morningside | 7-2 | |
| | | 4:00PM | Missouri Valley College | vs. | Briar Cliff | 15-2 | (7) |
| | | 7:00PM | Hastings | vs. | Whitworth College | 4-12 | |
| | 22 | 12:00PM | Doane | vs. | William Woods University | 2-3 | |
| | | 1:00PM | Concordia | @ | Avila College | 4-3 | |
| | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Bethany College | 2-1 | |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Bethany College | 2-4 | |
| | | 2:00PM | Doane | vs. | William Woods University | 1-3 | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Avila College | 7-14 | |
| | 25 | 2:00PM | Northwestern | @ | Mount Marty | 4-8 | |
| | | Game 2 | Northwestern | @ | Mount Marty | 5-4 | |
| | | 4:30PM | Midland Lutheran | @ | York College | 1-3 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | York College | 0-1 | (11) |
| | 26 | 2:00PM | Dordt | @ | Manhattan Christian College | 14-4 | |
| | | Game 2 | Dordt | @ | Manhattan Christian College | 19-4 | |
| | 27 | 1:00PM | Sioux Falls | vs. | Graceland University | 8-4 | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | MidAmerica Nazarene University | 3-4 | |
| | | 2:00PM | Dordt | @ | Manhattan Christian College | RAIN | |
| | | 3:00PM | Concordia | @ | Freed-Hardeman | 0-10 | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Freed-Hardeman | 0-10 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | MidAmerica Nazarene University | 3-5 | |
| | | Game 2 | Dordt | @ | Manhattan Christian College | RAIN | |
| | | 6:30PM | Sioux Falls | @ | Oklahoma Wesleyan University | 4-5 | |
| | 28 | 10:00AM | Northwestern | @ | Benedictine College | RAIN | |
| | | 12:00PM | Northwestern | vs. | Kansas Wesleyan University | RAIN | |
| | | 12:00PM | Concordia | @ | Freed-Hardeman | RAIN | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Freed-Hardeman | RAIN | |
| | | 1:00PM | Jamestown College | @ | Midland Lutheran | RAIN | |
| | | 1:00PM | Jamestown College | @ | Midland Lutheran | RAIN | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | MidAmerica Nazarene University | RAIN | |
| | | 1:00PM | Morningside | @ | Talladega College | RAIN | |
| | | 2:00PM | Hastings | @ | Oklahoma City University | 0-22 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | MidAmerica Nazarene University | RAIN | |
| | | Game 2 | Morningside | @ | Talladega College | RAIN | |
| | | Game 2 | Hastings | @ | Oklahoma City University | 5-13 | |
| March |
| | 1 | 11:00AM | Lyon College | @ | Hastings | 4-0 | |
| | | 12:00PM | Jamestown College | @ | Midland Lutheran | RAIN | |
| | | 12:00PM | Jamestown College | @ | Midland Lutheran | RAIN | |
| | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Friends University | 5-7 | |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Friends University | 7-5 | |
| | | 1:30PM | Morningside | vs. | Johnson & Wales Univers | 3-2 | |
| | | 5:00PM | Hastings | vs. | Iowa Wesleyan College | 4-3 | |
| | 2 | 11:30AM | Bethel College | vs. | Morningside | 1-9 | |
| | | 12:00PM | Dakota Wesleyan | vs. | Bethel College | 14-6 | |
| | | 2:30PM | Dakota Wesleyan | vs. | Morningside | 6-4 | |
| | 3 | 8:30AM | Notre Dame College | @ | Morningside | 1-11 | (6) |
| | | 11:30AM | Indiana Wesleyan University | @ | Morningside | 5-9 | |
| | | 12:15PM | Dakota Wesleyan | vs. | Bethel College | 12-7 | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | York College | RAIN | |
| | | Game 2 | Dana | @ | York College | RAIN | |
| | | 3:15PM | Dakota Wesleyan | vs. | Notre Dame College | 9-6 | |
| | 4 | 12:15PM | Dakota Wesleyan | vs. | Saint Xavier University | 16-12 | |
| | | 3:00PM | Briar Cliff | @ | University of Nebraska-Kearney | 4-6 | |
| | | 3:15PM | Dakota Wesleyan | vs. | Cedarville University | 7-4 | |
| | 5 | 8:30AM | Indiana Wesleyan University | @ | Morningside | 8-7 | |
| | | 12:15PM | Morningside | vs. | Indiana Wesleyan University | 6-10 | (9) |
| | | 3:00PM | Doane | @ | York College | 4-3 | |
| | | 4:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Concordia | 17-11 | |
| | Game played at Sherman Field in Lincoln, Neb. |
| | 6 | 8:30AM | Notre Dame College | @ | Morningside | 3-9 | |
| | | 8:30AM | Dakota Wesleyan | vs. | Saint Xavier University | 6-3 | |
| | | 12:00PM | Dordt | @ | Peru State College | 3-7 | |
| | | 12:15PM | Dakota Wesleyan | vs. | Notre Dame College | 3-6 | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | Tabor College | 5-13 | |
| | | 2:15PM | Notre Dame College | vs. | Morningside | 2-10 | |
| | | 2:30PM | Sioux Falls | @ | William Jewell College | 9-7 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | Tabor College | 7-2 | |
| | | Game 2 | Dordt | @ | Peru State College | 2-8 | |
| | | 3:00PM | Concordia | @ | York College | 0-11 | (5) |
| | | Game 2 | Concordia | @ | York College | 6-5 | |
| | | 4:30PM | Valley City State University | @ | Midland Lutheran | 6-7 | |
| | | 5:00PM | Buena Vista University | @ | Nebraska Wesleyan | 5-8 | |
| | | Game 2 | Buena Vista University | @ | Nebraska Wesleyan | 9-6 | |
| | | Game 2 | Valley City State University | @ | Midland Lutheran | 0-6 | |
| | 7 | 8:30AM | Notre Dame College | @ | Morningside | 1-5 | |
| | | 8:30AM | Dakota Wesleyan | vs. | Bethel College | 8-5 | |
| | | 12:00PM | Dana | @ | Tabor College | 9-10 | (9) |
| | | 12:00PM | Doane | @ | William Jewell College | 6-10 | |
| | | 12:00PM | Sioux Falls | @ | Park University | 2-3 | |
| | | 12:00PM | Dordt | @ | Peru State College | 0-4 | |
| | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Ottawa University | 0-10 | (5) |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Ottawa University | 18-6 | (5) |
| | | 1:30PM | Hastings | @ | York College | 9-6 | |
| | | 2:00PM | Indiana Wesleyan University | vs. | Morningside | 6-5 | |
| | | Game 2 | Sioux Falls | @ | Park University | 3-10 | |
| | | 2:30PM | Dakota Wesleyan | vs. | Saint Xavier University | 10-14 | |
| | | 3:00PM | Doane | @ | William Jewell College | 1-3 | |
| | | Game 2 | Dordt | @ | Peru State College | 4-5 | |
| | | 4:00PM | Hastings | @ | Kansas Wesleyan University | 5-6 | (8) |
| | | 4:00PM | Mount Marty | vs. | Olivet Nazarene University | 6-3 | (8) |
| | | Game 2 | Mount Marty | vs. | Olivet Nazarene University | 5-11 | |
| | 8 | 12:00PM | Concordia | @ | Northwestern Oklahoma State University | 3-13 | |
| | | 12:00PM | Hastings | @ | Kansas Wesleyan University | 5-8 | |
| | | 12:00PM | Valley City State University | @ | Midland Lutheran | RAIN | |
| | | Game 2 | Valley City State University | @ | Midland Lutheran | RAIN | |
| | | 1:00PM | Buena Vista University | @ | Doane | 7-5 | |
| | | 1:00PM | Bethany College | @ | Nebraska Wesleyan | 1-3 | |
| | | Game 2 | Bethany College | @ | Nebraska Wesleyan | 0-2 | |
| | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Ottawa University | 15-13 | |
| | | Game 2 | Hastings | @ | Kansas Wesleyan University | 5-2 | |
| | | 2:30PM | Mount Marty | vs. | Madonna University | 0-4 | |
| | | Game 2 | Mount Marty | vs. | Madonna University | 1-0 | (8) |
| | | 3:30PM | Buena Vista University | @ | Doane | 12-8 | |
| | 9 | | Concordia | @ | Howard Payne University | 13-14 | |
| | | 9:15AM | Northwestern | vs. | Valley Forge Christian | 14-5 | |
| | | 12:30PM | Northwestern | @ | Saint Ambrose University | 2-9 | |
| | 10 | 12:00PM | Mount Marty | @ | Southeastern College | 10-2 | |
| | | Game 2 | Mount Marty | @ | Southeastern College | 2-12 | |
| | | 1:00PM | Concordia | @ | Texas Lutheran | 3-4 | |
| | | 2:00PM | Northwestern | vs. | Hannibal-LaGrange College | 5-8 | |
| | @ Clearwater, Fla. |
| | | 3:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | York College | RAIN | |
| | | Game 2 | Nebraska Wesleyan | @ | York College | RAIN | |
| | 11 | 8:00AM | Northwestern | vs. | Hannibal-LaGrange College | 7-8 | |
| | @ Winning Inning College Classic |
| | | 11:00AM | Northwestern | vs. | Purdue University-North Central | 9-8 | |
| | @ Winning Inning College Classic |
| | | 6:00PM | Midland Lutheran | @ | Dana | RAIN | |
| | 12 | 10:00AM | Northwestern | vs. | Valley Forge Christian | 10-0 | |
| | @ Clearwater, Fla. |
| | | 12:30PM | Mount Marty | vs. | Purdue University-North Central | 15-14 | |
| | | 1:00PM | Northwestern | vs. | Southeast Missouri | 8-9 | |
| | @ Clearwater, Fla. |
| | | 1:00PM | Concordia | @ | Huston-Tillotson College | RAIN | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Huston-Tillotson College | RAIN | |
| | | 4:30PM | Mount Marty | vs. | Hannibal-LaGrange College | 16-1 | (5) |
| | 13 | 10:30AM | Northwestern | @ | Purdue University-North Central | 12-9 | |
| | @ Winning Inning College Classic |
| | | 12:30PM | Mount Marty | vs. | Hannibal-LaGrange College | 1-10 | |
| | | 1:00PM | Mount Marty | vs. | MidAmerica Nazarene University | 4-5 | |
| | | 1:00PM | Concordia | @ | Cardinal Stritch University | RAIN | |
| | | 1:00PM | Dordt | @ | Hillsdale College | 7-4 | |
| | | 3:00PM | Valley City State University | @ | Midland Lutheran | 1-11 | (5) |
| | | Game 2 | Dordt | @ | Hillsdale College | 18-4 | |
| | Six innings |
| | | 4:00PM | Valley City State University | @ | Dana | 0-2 | |
| | game played in Fremont, Nebraska |
| | 14 | | Concordia | @ | Bacone College | 12-13 | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Bacone College | 11-3 | |
| | | | Valley City State University | vs. | Dana | 8-1 | |
| | game played in Fremont, Nebraska |
| | | Game 2 | Valley City State University | vs. | Dana | 5-4 | |
| | game played in Fremont, Nebraska |
| | | 12:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Jarvis Christian College | RAIN | |
| | | 12:00PM | Northwestern | vs. | Purdue University-North Central | 6-7 | |
| | Winning Inning College Classic |
| | | 1:00PM | Morningside | @ | Peru State College | 11-4 | |
| | | 2:00PM | Doane | @ | California State University-San Marcos | 11-13 | |
| | | 2:00PM | Viterbo University | @ | Hastings | 6-1 | |
| | | 2:00PM | Dordt | @ | Hillsdale College | 4-10 | |
| | | 3:00PM | Northwestern | vs. | Hannibal-LaGrange College | 13-3 | |
| | Winning Inning College Classic |
| | | Game 2 | Morningside | @ | Peru State College | 4-6 | |
| | | Game 2 | Viterbo University | @ | Hastings | 3-5 | |
| | | Game 2 | Dordt | @ | Hillsdale College | 9-10 | |
| | | 5:00PM | Doane | @ | California State University-San Marcos | 5-4 | |
| | | 5:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Centenary College | 1-8 | |
| | 15 | | Concordia | @ | Northwestern Oklahoma State University | 3-22 | |
| | | Game 2 | Concordia | @ | Northwestern Oklahoma State University | 6-23 | |
| | | 11:00AM | Viterbo University | @ | Hastings | 8-0 | |
| | | 1:00PM | Morningside | @ | Peru State College | 7-2 | |
| | | Game 2 | Viterbo University | @ | Hastings | 2-4 | |
| | | 1:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Huston-Tillotson College | RAIN | |
| | | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Saint Gregory's University | 3-10 | |
| | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Saint Gregory's University | 9-5 | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | York College | 0-21 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | York College | 3-9 | |
| | | 2:00PM | Doane | @ | California State University-San Marcos | 7-17 | |
| | | Game 2 | Morningside | @ | Peru State College | 4-1 | |
| | | Game 2 | Nebraska Wesleyan | @ | Huston-Tillotson College | RAIN | |
| | | 5:00PM | Doane | @ | California State University-San Marcos | 5-15 | |
| | 16 | 1:00PM | Nebraska Wesleyan | vs. | Cardinal Stritch University | 13-9 | |
| | | 1:00PM | Hastings | @ | Oklahoma Baptist University | 1-11 | |
| | | 2:00PM | Dordt | @ | Central Christian College | 18-13 | |
| | | 3:00PM | Midland Lutheran | @ | Oklahoma Christian University | 7-10 | |
| | | Game 2 | Hastings | @ | Oklahoma Baptist University | 1-10 | |
| | | 7:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Concordia University-Austin | 13-0 | |
| | 17 | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Oklahoma Baptist University | 11-13 | |
| | | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Oklahoma Baptist University | 7-8 | |
| | | 1:00PM | Dana | @ | Northwestern Oklahoma State University | 3-15 | |
| | | 1:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Paul Quinn College | 7-1 | |
| | | 2:00PM | Morningside | @ | Wayne State College | 3-15 | |
| | | 2:00PM | Dordt | @ | Tabor College | 5-9 | |
| | | 3:00PM | Bellevue University | @ | Concordia | 6-4 | |
| | | 3:00PM | Hastings | @ | Oklahoma Christian University | 5-6 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | Northwestern Oklahoma State University | 7-8 | |
| | | Game 2 | Nebraska Wesleyan | @ | Paul Quinn College | 17-6 | |
| | | 4:00PM | Augustana College-Sioux Falls | @ | Dakota Wesleyan | 13-10 | (10) |
| | Nine innings |
| | | 4:00PM | Doane | @ | California Baptist University | 4-9 | |
| | | 7:00PM | Hastings | @ | Oklahoma City University | 0-13 | |
| | 18 | 12:00PM | Midland Lutheran | @ | Saint Gregory's University | 12-8 | |
| | | 12:00PM | Dana | @ | Northwestern Oklahoma State University | 4-12 | |
| | | 2:00PM | Hastings | vs. | Mid America Christian | 5-10 | |
| | | 2:00PM | Dakota State University | @ | Sioux Falls | 1-2 | |
| | | 2:00PM | Briar Cliff | @ | Benedictine College | 9-0 | |
| | | Game 2 | Dana | @ | Northwestern Oklahoma State University | 6-7 | |
| | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Benedictine College | 3-7 | |
| | | Game 2 | Dakota State University | @ | Sioux Falls | 7-3 | |
| * | 20 | 1:00PM | Dordt | @ | Doane | 4-2 | |
| * | | 1:00PM | Sioux Falls | @ | Dana | 5-1 | |
| * | | 1:30PM | Midland Lutheran | @ | Morningside | 0-5 | |
| * | | 3:00PM | Dordt | @ | Doane | 2-4 | |
| * | | 3:00PM | Northwestern | @ | Dakota Wesleyan | 0-5 | |
| * | | Game 2 | Sioux Falls | @ | Dana | 9-3 | |
| * | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Morningside | 7-3 | |
| * | | Game 2 | Northwestern | @ | Dakota Wesleyan | 6-1 | |
| * | 21 | 1:00PM | Northwestern | @ | Doane | 3-4 | (8) |
| * | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Midland Lutheran | 2-5 | |
| * | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Midland Lutheran | 2-3 | |
| * | | 1:00PM | Dordt | @ | Hastings | 2-5 | |
| * | | 1:00PM | Sioux Falls | @ | Concordia | 13-11 | |
| * | | 1:00PM | Dana | @ | Mount Marty | 1-2 | |
| * | | 3:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Nebraska Wesleyan | 4-7 | |
| * | | 3:00PM | Northwestern | @ | Doane | 1-2 | |
| * | | Game 2 | Dordt | @ | Hastings | 3-5 | |
| * | | Game 2 | Dakota Wesleyan | @ | Nebraska Wesleyan | 6-7 | |
| * | | Game 2 | Sioux Falls | @ | Concordia | 12-4 | |
| * | | Game 2 | Dana | @ | Mount Marty | 3-7 | |
| * | 22 | 11:00AM | Morningside | @ | Hastings | 1-2 | |
| | | 12:00PM | University of North Dakota | @ | Dakota Wesleyan | RAIN | |
| | | 1:00PM | Jamestown College | @ | Dakota Wesleyan | RAIN | |
| * | | 1:00PM | Mount Marty | @ | Concordia | 13-10 | |
| * | | Game 2 | Mount Marty | @ | Concordia | 8-6 | |
| * | | 1:00PM | Briar Cliff | @ | Nebraska Wesleyan | 19-8 | |
| * | | Game 2 | Briar Cliff | @ | Nebraska Wesleyan | 6-10 | |
| * | | Game 2 | Morningside | @ | Hastings | 3-9 | |
| | 23 | 11:00AM | Sioux Falls | @ | California State University-San Marcos | 5-12 | |
| | | Game 2 | Sioux Falls | @ | California State University-San Marcos | 1-8 | |
| | 24 | 2:00PM | Morningside | @ | Briar Cliff | 8-12 | |
| | | 2:00PM | Concordia | @ | Peru State College | RAIN | |
| | | 2:08PM | Mayville State University | @ | Mount Marty | RAIN | |
| | | 3:30PM | Dakota State University | @ | Northwestern | RAIN | |
| | | Game 2 | Dakota State University | @ | Northwestern | RAIN | |
| | 25 | 4:00PM | Dana | @ | Doane | 12-8 | |
| | | 4:30PM | Hastings | @ | University of Nebraska-Kearney | 6-12 | |
| | | 4:30PM | York College | @ | Midland Lutheran | 13-6 | |
| | | Game 2 | York College | @ | Midland Lutheran | 1-6 | |
| | | 6:00PM | Sioux Falls | @ | California State University-San Marcos | 5-9 | |
| | 26 | 11:00AM | Oregon Institute of Technology | @ | Sioux Falls | 9-7 | |
| * | 28 | 1:00PM | Doane | @ | Dakota Wesleyan | 3-6 | |
| * | | 1:00PM | Dana | @ | Dordt | 2-1 | |
| * | | 1:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Mount Marty | 6-0 | |
| | Zane Cascini throws a complete game three hit shutout |
| * | | 1:00PM | Concordia | @ | Briar Cliff | 4-6 | |
| * | | Game 2 | Concordia | @ | Briar Cliff | 6-8 | |
| * | | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Sioux Falls | 6-3 | |
| | Games Moved To Fremont |
| * | | 1:00PM | Hastings | @ | Northwestern | 10-4 | |
| | Games Moved to Hastings |
| * | | 3:00PM | Doane | @ | Dakota Wesleyan | 6-7 | |
| * | | Game 2 | Nebraska Wesleyan | @ | Mount Marty | 1-4 | |
| | Dean Hansen hit Game-Winning 3 run walk-off home run in bottom of 7th |
| * | | Game 2 | Dordt | @ | Dana | 8-12 | |
| * | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Sioux Falls | 2-3 | (8) |
| | Games Moved To Fremont |
| * | | Game 2 | Hastings | @ | Northwestern | 12-7 | |
| | Games Moved to Hastings |
| * | 29 | 1:00PM | Doane | @ | Mount Marty | 3-4 | |
| * | | 1:00PM | Midland Lutheran | @ | Dakota Wesleyan | 4-8 | |
| * | | 1:00PM | Hastings | @ | Briar Cliff | 6-7 | |
| * | | Game 2 | Hastings | @ | Briar Cliff | 2-3 | |
| * | | 1:30PM | Dana | @ | Morningside | 1-4 | |
| * | | 2:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Sioux Falls | 9-7 | |
| | Games Moved to Lincoln |
| * | | Game 2 | Midland Lutheran | @ | Dakota Wesleyan | 8-4 | |
| * | | Game 2 | Dana | @ | Morningside | 3-6 | |
| * | | Game 2 | Doane | @ | Mount Marty | 9-3 | |
| * | | Game 2 | Nebraska Wesleyan | @ | Sioux Falls | 19-3 | (5) |
| | Games Moved to Lincoln |
| * | 30 | 1:00PM | Morningside | @ | Dordt | 17-0 | (5) |
| | | 1:00PM | Concordia | @ | Peru State College | 20-10 | |
| * | | Game 2 | Morningside | @ | Dordt | 8-7 | (8) |
| | 31 | 2:00PM | Northwestern | @ | Waldorf College | RAIN | |
| | | Game 2 | Northwestern | @ | Waldorf College | RAIN | |
| April |
| | 1 | 2:00PM | Sioux Falls | @ | Southwest Minnesota State | RAIN | |
| | | Game 2 | Sioux Falls | @ | Southwest Minnesota State | RAIN | |
| | | 5:00PM | Morningside | @ | Dordt | 16-0 | |
| | | 5:00PM | York College | @ | Concordia | 7-1 | |
| | | 6:00PM | Briar Cliff | @ | Dana | 10-7 | |
| | 2 | 2:00PM | Briar Cliff | @ | Wayne State College | 5-12 | |
| * | | 2:00PM | Northwestern | @ | Morningside | 3-4 | (11) |
| | Games played in Sioux City |
| * | | 4:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Dordt | 11-1 | |
| * | | 4:00PM | Mount Marty | @ | Sioux Falls | 1-2 | |
| | Games played in Yankton |
| * | | Game 2 | Northwestern | @ | Morningside | 2-3 | |
| | Games played in Sioux City |
| * | | Game 2 | Dakota Wesleyan | @ | Dordt | 13-3 | (5) |
| * | | Game 2 | Mount Marty | @ | Sioux Falls | 2-4 | |
| | Games played in Yankton |
| * | 3 | 1:00PM | Concordia | @ | Dana | 5-4 | (10) |
| * | | Game 2 | Dordt | @ | Briar Cliff | 6-4 | (8) |
| * | | 2:00PM | Dordt | @ | Briar Cliff | 5-7 | |
| * | | 3:00PM | Dakota Wesleyan | @ | Morningside | 10-6 | |
| * | | Game 2 | Concordia | @ | Dana | 8-9 | |
| * | | 4:00PM | Sioux Falls | @ | Northwestern | 16-4 | |
| * | | 4:30PM | Doane | @ | Midland Lutheran | 1-5 | |
| * | | 5:00PM | Nebraska Wesleyan | @ | Hastings | 1-0 | |
| * | | Game 2 | Dakota Wesleyan | @ | Morningside | 0-1 | |
| * | | Game 2 | Doane | @ | Midland Lutheran | 4-5 | |
| * | | Game 2 | Nebraska Wesleyan | @ | Hastings | 7-2 | |
| * | | Game 2 | Sioux Falls | @ | Northwestern | 2-5 | |
| * | 4 | 11:00AM | Concordia | @ | Nebraska Wesleyan | 5-9 | |
| * | | Game 2 | Concordia | @ | Nebraska Wesleyan | 4-2 | |
| | 6 | 3:00PM | Sioux Falls | @ | Bellevue University | RAIN | |
| * | 7 | 12:30PM | Hastings | @ | Midland Lutheran | 4-3 | |
| * | | 1:00PM | Doane | @ | Dana | 3-5 | |
| | played in Crete, Nebraska |
| * | | Game 2 | Doane | @ | Dana | 8-2 | |
| | played in Crete, Nebraska |
| | | 1:00PM | Simpson College | @ | Nebraska Wesleyan | 7-10 | |
| * | | 1:00PM | Concordia | @ | Northwestern | 0-9 | |
| | Drew Nonnemacher throws two-hit complete game shut-out. |
| * | | 2:00PM | Briar Cliff | @ | Mount Marty | 2-3 | |
| | @ BCU's Bishop Mueller Field |
